Files @ d27ae67d97f0
Branch filter:

Location: C3L/Artwork/Banners/Rollup/Simple_Lion_Complete/EPS/White_Foreground_Black_Background_No_QR_Variant_0.eps

d27ae67d97f0 68.4 KiB application/postscript Show Annotation Show as Raw Download as Raw
Dennis Fink
Begin designing banners
   1
   2
   3
   4
   5
   6
   7
   8
   9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  32
  33
  34
  35
  36
  37
  38
  39
  40
  41
  42
  43
  44
  45
  46
  47
  48
  49
  50
  51
  52
  53
  54
  55
  56
  57
  58
  59
  60
  61
  62
  63
  64
  65
  66
  67
  68
  69
  70
  71
  72
  73
  74
  75
  76
  77
  78
  79
  80
  81
  82
  83
  84
  85
  86
  87
  88
  89
  90
  91
  92
  93
  94
  95
  96
  97
  98
  99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538
 539
 540
 541
 542
 543
 544
 545
 546
 547
 548
 549
 550
 551
 552
 553
 554
 555
 556
 557
 558
 559
 560
 561
 562
 563
 564
 565
 566
 567
 568
 569
 570
 571
 572
 573
 574
 575
 576
 577
 578
 579
 580
 581
 582
 583
 584
 585
 586
 587
 588
 589
 590
 591
 592
 593
 594
 595
 596
 597
 598
 599
 600
 601
 602
 603
 604
 605
 606
 607
 608
 609
 610
 611
 612
 613
 614
 615
 616
 617
 618
 619
 620
 621
 622
 623
 624
 625
 626
 627
 628
 629
 630
 631
 632
 633
 634
 635
 636
 637
 638
 639
 640
 641
 642
 643
 644
 645
 646
 647
 648
 649
 650
 651
 652
 653
 654
 655
 656
 657
 658
 659
 660
 661
 662
 663
 664
 665
 666
 667
 668
 669
 670
 671
 672
 673
 674
 675
 676
 677
 678
 679
 680
 681
 682
 683
 684
 685
 686
 687
 688
 689
 690
 691
 692
 693
 694
 695
 696
 697
 698
 699
 700
 701
 702
 703
 704
 705
 706
 707
 708
 709
 710
 711
 712
 713
 714
 715
 716
 717
 718
 719
 720
 721
 722
 723
 724
 725
 726
 727
 728
 729
 730
 731
 732
 733
 734
 735
 736
 737
 738
 739
 740
 741
 742
 743
 744
 745
 746
 747
 748
 749
 750
 751
 752
 753
 754
 755
 756
 757
 758
 759
 760
 761
 762
 763
 764
 765
 766
 767
 768
 769
 770
 771
 772
 773
 774
 775
 776
 777
 778
 779
 780
 781
 782
 783
 784
 785
 786
 787
 788
 789
 790
 791
 792
 793
 794
 795
 796
 797
 798
 799
 800
 801
 802
 803
 804
 805
 806
 807
 808
 809
 810
 811
 812
 813
 814
 815
 816
 817
 818
 819
 820
 821
 822
 823
 824
 825
 826
 827
 828
 829
 830
 831
 832
 833
 834
 835
 836
 837
 838
 839
 840
 841
 842
 843
 844
 845
 846
 847
 848
 849
 850
 851
 852
 853
 854
 855
 856
 857
 858
 859
 860
 861
 862
 863
 864
 865
 866
 867
 868
 869
 870
 871
 872
 873
 874
 875
 876
 877
 878
 879
 880
 881
 882
 883
 884
 885
 886
 887
 888
 889
 890
 891
 892
 893
 894
 895
 896
 897
 898
 899
 900
 901
 902
 903
 904
 905
 906
 907
 908
 909
 910
 911
 912
 913
 914
 915
 916
 917
 918
 919
 920
 921
 922
 923
 924
 925
 926
 927
 928
 929
 930
 931
 932
 933
 934
 935
 936
 937
 938
 939
 940
 941
 942
 943
 944
 945
 946
 947
 948
 949
 950
 951
 952
 953
 954
 955
 956
 957
 958
 959
 960
 961
 962
 963
 964
 965
 966
 967
 968
 969
 970
 971
 972
 973
 974
 975
 976
 977
 978
 979
 980
 981
 982
 983
 984
 985
 986
 987
 988
 989
 990
 991
 992
 993
 994
 995
 996
 997
 998
 999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
%!PS-Adobe-3.0 EPSF-3.0
%%Creator: cairo 1.17.6 (https://cairographics.org)
%%CreationDate: Sat Jul  9 01:18:21 2022
%%Pages: 1
%%DocumentData: Clean7Bit
%%LanguageLevel: 2
%%BoundingBox: 0 0 2467 6152
%%EndComments
%%BeginProlog
50 dict begin
/q { gsave } bind def
/Q { grestore } bind def
/cm { 6 array astore concat } bind def
/w { setlinewidth } bind def
/J { setlinecap } bind def
/j { setlinejoin } bind def
/M { setmiterlimit } bind def
/d { setdash } bind def
/m { moveto } bind def
/l { lineto } bind def
/c { curveto } bind def
/h { closepath } bind def
/re { exch dup neg 3 1 roll 5 3 roll moveto 0 rlineto
      0 exch rlineto 0 rlineto closepath } bind def
/S { stroke } bind def
/f { fill } bind def
/f* { eofill } bind def
/n { newpath } bind def
/W { clip } bind def
/W* { eoclip } bind def
/BT { } bind def
/ET { } bind def
/BDC { mark 3 1 roll /BDC pdfmark } bind def
/EMC { mark /EMC pdfmark } bind def
/cairo_store_point { /cairo_point_y exch def /cairo_point_x exch def } def
/Tj { show currentpoint cairo_store_point } bind def
/TJ {
  {
    dup
    type /stringtype eq
    { show } { -0.001 mul 0 cairo_font_matrix dtransform rmoveto } ifelse
  } forall
  currentpoint cairo_store_point
} bind def
/cairo_selectfont { cairo_font_matrix aload pop pop pop 0 0 6 array astore
    cairo_font exch selectfont cairo_point_x cairo_point_y moveto } bind def
/Tf { pop /cairo_font exch def /cairo_font_matrix where
      { pop cairo_selectfont } if } bind def
/Td { matrix translate cairo_font_matrix matrix concatmatrix dup
      /cairo_font_matrix exch def dup 4 get exch 5 get cairo_store_point
      /cairo_font where { pop cairo_selectfont } if } bind def
/Tm { 2 copy 8 2 roll 6 array astore /cairo_font_matrix exch def
      cairo_store_point /cairo_font where { pop cairo_selectfont } if } bind def
/g { setgray } bind def
/rg { setrgbcolor } bind def
/d1 { setcachedevice } bind def
/cairo_data_source {
  CairoDataIndex CairoData length lt
    { CairoData CairoDataIndex get /CairoDataIndex CairoDataIndex 1 add def }
    { () } ifelse
} def
/cairo_flush_ascii85_file { cairo_ascii85_file status { cairo_ascii85_file flushfile } if } def
/cairo_image { image cairo_flush_ascii85_file } def
/cairo_imagemask { imagemask cairo_flush_ascii85_file } def
%%EndProlog
%%BeginSetup
%%BeginResource: font Bandal
11 dict begin
/FontType 42 def
/FontName /Bandal def
/PaintType 0 def
/FontMatrix [ 1 0 0 1 0 0 ] def
/FontBBox [ 0 0 0 0 ] def
/Encoding 256 array def
0 1 255 { Encoding exch /.notdef put } for
Encoding 51 /three put
Encoding 67 /C put
Encoding 76 /L put
/CharStrings 4 dict dup begin
/.notdef 0 def
/C 1 def
/three 2 def
/L 3 def
end readonly def
/sfnts [
<000100000007004000020030637674200014017c0000013c00000004676c796678a6fd050000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>
] def
/f-0-0 currentdict end definefont pop
%%EndResource
%%BeginResource: font DejaVuSans-Bold
11 dict begin
/FontType 42 def
/FontName /DejaVuSans-Bold def
/PaintType 0 def
/FontMatrix [ 1 0 0 1 0 0 ] def
/FontBBox [ 0 0 0 0 ] def
/Encoding 256 array def
0 1 255 { Encoding exch /.notdef put } for
Encoding 32 /space put
Encoding 65 /A put
Encoding 66 /B put
Encoding 67 /C put
Encoding 69 /E put
Encoding 72 /H put
Encoding 76 /L put
Encoding 77 /M put
Encoding 79 /O put
Encoding 80 /P put
Encoding 82 /R put
Encoding 83 /S put
Encoding 84 /T put
Encoding 85 /U put
/CharStrings 15 dict dup begin
/.notdef 0 def
/C 1 def
/H 2 def
/A 3 def
/O 4 def
/S 5 def
/space 6 def
/M 7 def
/P 8 def
/U 9 def
/T 10 def
/E 11 def
/R 12 def
/L 13 def
/B 14 def
end readonly def
/sfnts [
<000100000009008000030010637674203eb9310800000990000002546670676d5b026bf00000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>
] def
/f-1-0 currentdict end definefont pop
%%EndResource
%%BeginResource: font DejaVuSans
11 dict begin
/FontType 42 def
/FontName /DejaVuSans def
/PaintType 0 def
/FontMatrix [ 1 0 0 1 0 0 ] def
/FontBBox [ 0 0 0 0 ] def
/Encoding 256 array def
0 1 255 { Encoding exch /.notdef put } for
Encoding 66 /B put
Encoding 69 /E put
Encoding 71 /G put
Encoding 76 /L put
Encoding 82 /R put
Encoding 84 /T put
Encoding 85 /U put
Encoding 90 /Z put
Encoding 203 /Edieresis put
/CharStrings 10 dict dup begin
/.notdef 0 def
/L 1 def
/Edieresis 2 def
/T 3 def
/Z 4 def
/E 5 def
/B 6 def
/U 7 def
/R 8 def
/G 9 def
end readonly def
/sfnts [
<0001000000090080000300106376742000691d3900000694000001fe6670676d7134766a0000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